供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
12119039 | 未列名主要用作药料的植物及其某部分 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19051000 | 黑麦脆面包片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
33061010 | 牙膏 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34022010 | (2022STOP)零售包装的合成洗涤粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34060000 | 各种蜡烛及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39159090 | 其他塑料的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39189090 | 其他塑料制铺地制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211910 | 其他泡沫塑料人造革及合成革 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211990 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39222000 | 塑料马桶座圈及盖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012