供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
28352600 | 其他磷酸钙 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
30059010 | 药棉、纱布、绷带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
30061000 | 无菌外科肠线,昆布,止血材料,阻隔材料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34060000 | 各种蜡烛及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39172900 | 其他塑料制硬管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173900 | 未列名塑料管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39174000 | 塑料制的管子附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39189090 | 其他塑料制铺地制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39204300 | 增塑剂≥6%氯乙烯聚合物制非泡沫塑料板等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39205100 | 聚甲基丙烯酸甲酯非泡沫塑料板、片、膜等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39234000 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012