供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
09021010 | (2023STOP)花茶,内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09021090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09022010 | (2023STOP)花茶,内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09022090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09023010 | 乌龙茶,内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09023020 | (2021STOP)每件净重不超过3千克的普洱茶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09024020 | (2021STOP)每件净重超过3千克的普洱茶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09024090 | 红茶及其他部分发酵茶(乌龙茶及黑茶除.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12119039 | 未列名主要用作药料的植物及其某部分 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17019990 | 未列名精制糖;化学纯蔗糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
18069000 | 未列名含可可的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19023010 | 米粉干 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19053100 | 甜饼干 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19059000 | 未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20031011 | 小白蘑菇(洋蘑菇)罐头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20059099 | (2007stop)未列名非醋制作的未冷冻蔬菜.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21039090 | 未列名调味汁及其制品;混合调味品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069090 | 未列名食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069099 | (2008stop)其他编号未列名的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012