供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
22042100 | 装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22086000 | 伏特加酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28199000 | 未列名铬的氧化物及氢氧化物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29389000 | (2008stop)其他苷及其盐、醚、酯等衍生物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32061110 | 钛白粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249090 | (2008stop)未列名化学工业及相关工业化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73083000 | 钢铁制门窗及其框架、门槛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76061240 | (2009stop)铝合金矩形板、片,厚>0.35mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76061250 | (2011stop)铝合金矩形板、片,0.35mm<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
81029600 | 钼丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84079090 | 未列名点燃式活塞内燃发动机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84798999 | 未列名具有独立功能的机器及机械器具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85022000 | 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85444211 | 有接头电缆,额定电压≤80V | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87031011 | 全地形车 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012