供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033000 | (2009stop)初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39076090 | (2017stop)其他初级形状聚对苯二甲酸.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232100 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70099100 | 未镶框玻璃镜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70109090 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,容量≤0.15L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84661000 | 工具夹具及自启板牙切头(包括手提工具用) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84798990 | (2009stop)未列名具有独立功能的机器及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84799090 | 品目8479所列其他机器的零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
96151100 | 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
96162000 | 粉扑及粉拍,施敷脂粉或化妆品用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012