企业供应信息 | 有效期限 | 发布时间 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
X射线仪器 | 长期 | 2013/1/31 | 86 |
X光管 | 长期 | 2013/1/31 | 65 |
X射线球管 | 长期 | 2013/1/31 | 32 |
工业X射线探伤机 | 长期 | 2013/1/31 | 30 |
X射线设备 | 长期 | 2013/1/31 | 27 |
X射线仪器 | 长期 | 2013/1/31 | 28 |
陶瓷X射线管系列工业X射线探伤机 | 长期 | 2011/7/4 | 258 |
周向辐射携带式工业X射线探伤机 | 长期 | 2011/7/4 | 220 |
定向辐射携带式工业X射线探伤机 | 一周 | 2011/7/4 | 169 |
工业无损检测波纹陶瓷壳体X射线管 | 长期 | 2011/7/4 | 188 |
工业无损检测金属壳体X射线管 | 长期 | 2011/7/4 | 180 |
工业无损检测玻璃壳体X射线管 | 长期 | 2011/7/4 | 185 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012