您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

20日COMEX期铜收盘报价

来源:http://www.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/24 10:22:25 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(CHCZ) 3.0725 3.11 3.0725 3.108 0.027 20504 31730
1/2010(CHCF) 3.0915 3.0915 3.0915 3.119 0.0275 498 2101
2/2010(CHCG) 3.1285 3.1285 3.1285 3.1255 0.0265 443 1354
3/2010(CHCH) 3.1 3.135 3.1 3.134 0.028 9556 95593
4/2010(CHCJ) 2.9775 2.9775 2.9775 3.139 0.0285 3 731
5/2010(CHCK) 3.147 3.147 3.147 3.144 0.0295 1127 9984
6/2010(CHCM) 2.985 2.985 2.985 3.147 0.03 - 386
7/2010(CHCN) 2.9875 2.9875 2.9875 3.15 0.0305 533 3742
8/2010(CHCQ) 2.989 2.989 2.989 3.1515 0.0305 - 213
9/2010(CHCU) 2.99 2.99 2.99 3.153 0.0305 47 2089
10/2010(CHCV) 2.991 2.991 2.991 3.154 0.031 - 201
11/2010(CHCX) 2.992 2.992 2.992 3.1545 0.031 - 183


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009