税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04011000 | 15 | 40 | 9,13 | 9 | 千克 | 7AB | 4 | ||
04012000 | 15 | 40 | 9,13 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
04014000 | 15 | 40 | 9,13 | 13 | 千克 | 7AB | 1 | ||
04015000 | 15 | 40 | 9,13 | 13 | 千克 | 7AB | 1 | ||
04021000 | 10 | 40 | 13 | 13 | 千克 | 7AB | - | ||
04022100 | 10 | 40 | 13 | 13 | 千克 | 7AB | 1 | ||
04022900 | 10 | 40 | 13 | 13 | 千克 | 7AB | - | ||
04029100 | 10 | 90 | 9,13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04029900 | 10 | 90 | 9,13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04031000 | 10 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04039000 | 20 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04041000 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | AB | 13 | ||
04049000 | 20 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04051000 | 10 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04052000 | 10 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04059000 | 10 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04061000 | 12 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04062000 | 12 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04063000 | 12 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04064000 | 15 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
04069000 | 12 | 90 | 13 | 13 | 千克 | AB | - |
据CIEDATA进出口统计数据显示,2022年12月,我国乳品进口数量为327万吨,同比下降17.1%。12月当月,我国乳品进口数量为25万吨,同比下降6.4%。
进口金额方面,2022年12月,我国乳品进口金额为13935890千美元,同比增长0.8%。12月当月,我国乳品进口金额为1110954千美元,同比增长2.0%。
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA