您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

16日COMEX期铜收盘报价

来源:http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/17 17:15:47 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(CHCZ) 3.045 3.096 3.0425 3.1035 0.131 39577 42887
1/2010(CHCF) 2.957 2.957 2.957 3.114 0.131 685 2177
2/2010(CHCG) 2.9655 2.9655 2.9655 3.1215 0.13 138 1328
3/2010(CHCH) 3.078 3.126 3.071 3.1285 0.129 14839 81621
4/2010(CHCJ) 2.9775 2.9775 2.9775 3.133 0.128 2 725
5/2010(CHCK) 3.13 3.13 3.13 3.137 0.1275 563 9166
6/2010(CHCM) 2.985 2.985 2.985 3.1395 0.127 - 386
7/2010(CHCN) 2.9875 2.9875 2.9875 3.142 0.127 259 3561
8/2010(CHCQ) 2.989 2.989 2.989 3.1435 0.1265 13 203
9/2010(CHCU) 2.99 2.99 2.99 3.1445 0.1265 6 2080
10/2010(CHCV) 2.991 2.991 2.991 3.145 0.126 - 201
11/2010(CHCX) 2.992 2.992 2.992 3.1455 0.1255 - 183
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009