您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2日COMEX期铜收盘报价

来源:http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/4 9:55:31 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(CHCZ) 2.965 2.9805 2.927 2.945 -0.0105 25884 93934
1/2010(CHCF) 2.952 2.952 2.952 2.9505 -0.01 66 1773
2/2010(CHCG) 2.959 2.959 2.959 2.956 -0.01 2 1330
3/2010(CHCH) 2.992 3 2.991 2.964 -0.01 6037 28258
4/2010(CHCJ) 2.978 2.978 2.978 2.967 -0.011 110 548
5/2010(CHCK) 2.978 2.978 2.978 2.9715 -0.01 366 4763
6/2010(CHCM) 2.984 2.984 2.984 2.974 -0.01 - 386
7/2010(CHCN) 3.029 3.029 3.029 2.976 -0.01 9 2811
8/2010(CHCQ) 2.9855 2.9855 2.9855 2.9755 -0.01 - 194
9/2010(CHCU) 2.985 2.985 2.985 2.975 -0.01 2 1614
10/2010(CHCV) 2.9855 2.9855 2.9855 2.9755 -0.01 - 199
11/2010(CHCX) 2.9855 2.9855 2.9855 2.9755 -0.01 - 171
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009