您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

24日COMEX期铜收盘报价

来源:http://ccct.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/25 17:27:54 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(GLNZ) 3.12 3.1205 3.1 3.1135 -0.022 25810 24711
1/2010(GLNF) 3.127 3.127 3.127 3.1265 -0.019 538 2150
2/2010(GLNG) 3.137 3.137 3.137 3.135 -0.0185 389 1582
3/2010(GLNH) 3.139 3.1465 3.129 3.1435 -0.0185 16030 103193
4/2010(GLNJ) 3.139 3.1465 3.129 3.1435 -0.0185 16030 103193
5/2010(GLNK) 3.15 3.15 3.15 3.1535 -0.0175 351 10830
6/2010(GLNM) 2.985 2.985 2.985 3.157 -0.0165 5 386
6/2010(GLNN) 2.9875 2.9875 2.9875 3.1605 -0.016 55 3818
8/2010(GLNQ) 2.989 2.989 2.989 3.1625 -0.0155 5 213
9/2010(GLNU) 2.99 2.99 2.99 3.1645 -0.0155 39 2125
10/2010(GLNV) 2.991 2.991 2.991 3.1665 -0.0145 7 201
11/2010(GLNX) 2.992 2.992 2.992 3.1675 -0.014 2 183
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009