您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2009年10月份全国分省市粗钢产量统计

来源:http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间:2009/12/1 16:08:37 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

单位:万吨

 

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 5174.69 3633.28 1541.41 42.4 47247.4 42776.54 4470.84 10.5
北京 41.56 40.75 0.81 2 385.26 396.30 -11.04 -2.8
天津 184.92 117.28 67.64 57.7 1733.44 1456.84 276.60 19
河北 1252.72 829.70 423.02 51 11793 9747.93 2045.08 21
山西 228.85 167.54 61.31 36.6 2143.81 2018.43 125.38 6.2
内蒙古 117.64 106.34 11.30 10.6 1046.79 1013.05 33.74 3.3
辽宁 433.92 297.83 136.09 45.7 3945.39 3443.32 502.07 14.6
吉林 69.03 36.43 32.60 89.5 659.31 577.86 81.45 14.1
黑龙江 49.23 33.29 15.94 47.9 454.75 399.88 54.87 13.7
上海 190.04 145.22 44.82 30.9 1669.15 1717.29 -48.14 -2.8
江苏 458.57 335.99 122.58 36.5 4474.08 4144.85 329.23 7.9
浙江 100.91 74.95 25.96 34.6 845.2 794.62 50.58 6.4
安徽 154.8 123.48 31.32 25.4 1451.36 1520.55 -69.19 -4.6
福建 72.68 48.51 24.17 49.8 633.19 548.08 85.11 15.5
江西 159.44 102.17 57.27 56.1 1296.73 1053.44 243.29 23.1
山东 473.67 278.04 195.63 70.4 4014.87 3890.55 124.32 3.2
河南 210.49 147.93 62.56 42.3 1885 1864.51 20.49 1.1
湖北 192.05 160.61 31.44 19.6 1628.31 1714.84 -86.53 -5
湖南 131.05 102.87 28.18 27.4 1188.85 1105.58 83.27 7.5
广东 94.42 79.25 15.17 19.1 901.88 923.26 -21.38 -2.3
广西 91.63 58.63 33.00 56.3 821.99 674.56 147.43 21.9
海南 3.16   3.16   20.3 2.45 17.85 728.6
重庆 26.81 29.06 -2.25 -7.7 278.07 302.57 -24.50 -8.1
四川 135.51 104.55 30.96 29.6 1262.52 1147.80 114.72 10
贵州 29.67 30.17 -0.50 -1.7 279.9 302.50 -22.60 -7.5
云南 100.4 66.16 34.24 51.8 865.19 778.14 87.05 11.2
陕西 44.19 17.65 26.54 150.4 431.67 244.17 187.50 76.8
甘肃 57.3 43.76 13.54 30.9 517.2 438.40 78.80 18
青海 11.84 9.70 2.14 22.10 105.45 97.69 7.76 7.9
宁夏                
新疆 58.19 45.42 12.77 28.10 514.71 457.08 57.63 12.6
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009