品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 6680.5 | 6695 | 6770 | 6663 | 6769 | 159 |
铝 | 1970.5 | 1995 | 2008 | 1989 | 2004 | 11 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 98138 | 267780 | -843 | 436900 | -2100 | |
铝 | 110643 | 756348 | 7066 | 4398000 | -5875 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA