标题 | 发布企业 | 发布时间 | ||||
2014年或成为糖市转折年 | 中华人民共和国商务部 | 2014-03-17 | ||||
巴西:预计46.5%的糖已被预售 | 中华人民共和国商务部 | 2014-03-14 | ||||
印度:下调13/14年度糖产量预估5%至2380万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-03-12 | ||||
印度:2013/2014年度已出口糖135万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-03-10 | ||||
2014年1月份我国进口糖28万吨,同比增18.76% | 中华人民共和国商务部 | 2014-03-03 | ||||
2014年1月我国进口糖超28万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-02-27 | ||||
F.O. Licht预计2013/14年度全球糖市供应将过剩360万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-02-27 | ||||
大连海关报关出口企业名录-果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外 | CIEDATA | 2013-06-17 | ||||
巴基斯坦2012-13年度糖产量料为465万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2012-10-19 | ||||
印度新制糖年减产刺激糖价小幅上涨 | 中华人民共和国商务部 | 2012-10-18 | ||||
未来十年全球糖产量或难以满足需求 | 中华人民共和国商务部 | 2012-10-18 | ||||
印度或准许2012/13年度继续出口糖 | 中华人民共和国商务部 | 2012-10-17 | ||||
共47条记录 本页显示12条
|