标题 发布企业 发布时间
 新闻   2013年11月 3201967800 南京佳美新服饰贸易有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 4422960495 广东省顺德外贸开发有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3505960140 泉州联华实业有限公司 出口35069110..... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3352968394 宁波宁兴贸易集团有限公司 出口35069.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3116960368 上海美培进出口有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3316961390 杭州天开进出口有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3316960213 杭州之江有机硅化工有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3401360305 安徽省爱索进出口有限公司 出口35069.... CIEDATA 2014-01-07
 新闻   2013年11月 3122261297 上海盈颜化工进出口有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3107935136 上海贝莱特塑胶有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 2310966079 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 出..... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3120940817 优成优氏建筑材料(上海)有限公司 出..... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3408960242 安庆市虹宇化工有限责任公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3224960403 南通协鑫热熔胶有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3401961384 安徽贝瑞进出口有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 6505960047 温宿县天源进出口有限责任公司 出口3.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3119948018 沙提(上海)热熔胶有限公司 出口35069.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3501944990 福建中德能源有限公司 出口35069110..... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3315961382 瑞安市鑫通国际贸易有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3114960248 上海天洋热熔胶有限公司 出口3506911.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3401960368 安徽省和福经贸发展有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月 3116940699 上海阿科玛高远化工有限公司 出口350.... CIEDATA 2014-01-06
 新闻   2013年11月出口35069110以聚酰胺为基本成分的粘合剂国别统计简报 CIEDATA 2014-01-02
 新闻   2013年11月出口35069110以聚酰胺为基本成分的粘合剂报关海关.... CIEDATA 2014-01-02
 新闻   2013年11月出口35069110以聚酰胺为基本成分的粘合剂企业统计简报 CIEDATA 2014-01-02
 新闻   2013年10月 成都远立商贸有限公司 出口35069110以聚酰胺为基.... CIEDATA 2013-12-25
 新闻   2013年10月 重庆赛茂进出口贸易有限公司 出口35069110以聚酰.... CIEDATA 2013-12-25
 新闻   2013年10月 广西必顺化工有限公司 出口35069110以聚酰胺为基.... CIEDATA 2013-12-24
 新闻   2013年10月 新兴物流(深圳)有限公司 出口35069110以聚酰胺为.... CIEDATA 2013-12-23
 新闻   2013年10月 广州江河幕墙系统工程有限公司 出口35069110以聚.... CIEDATA 2013-12-20
 新闻   全球聚氨酯市场将全面增长 中华人民共和国商务部 2013-12-20
 新闻   2013年10月 许昌哈默尼饰品有限公司 出口35069110以聚酰胺为.... CIEDATA 2013-12-19
 新闻   2013年10月 厦门太古飞机工程有限公司 出口35069110以聚酰胺.... CIEDATA 2013-12-18
 新闻   2013年10月 上海杏晨贸易有限公司 出口35069110以聚酰胺为基.... CIEDATA 2013-12-18
 新闻   2013年10月 中材金晶玻纤有限公司 出口35069110以聚酰胺为基.... CIEDATA 2013-12-18
1002条记录 本页显示35
进出口外贸企业名录黄页
企业网站建设服务
企业分析报告
国际贸易数据
定制行业研究报告
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009