标题 | 发布企业 | 发布时间 | ||||
2013年5月松下能源(无锡)有限公司(3202340239)进口尼龙11、..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月杜邦贸易(上海)有限公司(3122440897)进口尼龙11、..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月巴斯夫(中国)有限公司(3122241734)进口尼龙11、尼..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月宇部兴产(上海)有限公司(3122442141)进口尼龙11、..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月艾曼斯(上海)化学贸易有限公司(3122447125)进口尼..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月上海冈谷钢机有限公司(3122442245)进口尼龙11、尼..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月三与(上海)贸易有限公司(3122443813)进口尼龙11、..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月承茂国际贸易(上海)有限公司(3122442562)进口尼龙1.... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月百科塑料(上海)有限公司(3122443315)进口尼龙11、..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月上海华长贸易有限公司(3122441535)进口尼龙11、尼..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
2013年5月东莞创域塑胶工业有限公司(4419949717)进口尼龙11..... | CIEDATA | 2013-07-08 | ||||
商务部公布对美国、欧盟等国家和地区的锦纶6切片反倾销终裁决定 | 中华人民共和国商务部 | 2010-04-23 | ||||
巴斯夫欲对聚酰胺产品提价 | 中华人民共和国商务部 | 2010-03-24 | ||||
海关总署公告2009年第67号(关于对原产于美国、欧盟、俄罗斯.... | 中华人民共和国商务部 | 2009-11-13 | ||||
PA11、PA12国外生产厂家名单 | CIEDATA | 2009-08-10 | ||||
PA11、PA12生产工艺 | CIEDATA | 2009-08-10 | ||||
共1136条记录 本页显示16条
|