标题 | 发布企业 | 发布时间 | ||||
日本三菱将铅售价下调10000日圆至每吨285000日圆 | 中华人民共和国商务部 | 2014-09-12 | ||||
基本面好转 铅成投机资金追逐目标 | 中华人民共和国商务部 | 2014-09-04 | ||||
冶炼企业成品库存继续走低 8月原生铅企业开工率回升 | 中华人民共和国商务部 | 2014-08-14 | ||||
成品库存继续走低 8月原生铅企业开工率回升 | 中华人民共和国商务部 | 2014-08-12 | ||||
日本三菱将铅售价上调至每吨290000日圆 | 中华人民共和国商务部 | 2014-08-04 | ||||
WBMS:1-5月全球铅市场供应短缺9400吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-25 | ||||
供应偏紧 6月铅精矿进口量持续增加 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-24 | ||||
ILZSG:全球5月精炼铅市场短缺8,700吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-21 | ||||
国际铅锌研究小组:全球5月精炼铅市场短缺8700吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-18 | ||||
环保风暴席卷 再生铅企业停产增多 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-17 | ||||
贵州普定探明一大型铅锌矿 资源量近60万吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-08 | ||||
铅价短期压力仍存 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-07 | ||||
界首年产再生铅33万吨 成国内最大再生铅基地 | 中华人民共和国商务部 | 2014-07-03 | ||||
ILZSG:2014年1-3月全球铅市场供应短缺10000公吨 | 中华人民共和国商务部 | 2014-05-21 | ||||
青岛海关报关进口企业名录--其他未锻轧铅 | CIEDATA | 2013-09-25 | ||||
青岛海关报关进口企业名录--未锻轧的精炼铅 | CIEDATA | 2013-09-25 | ||||
大连海关报关出口企业名录-其他未锻轧铅 | CIEDATA | 2013-06-24 | ||||
大连海关报关出口企业名录-未锻轧的精炼铅 | CIEDATA | 2013-06-24 | ||||
共18条记录 本页显示18条
|