税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88069210 | 其他航拍无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素(A:归类要素 B:价格要素 C:审单及其他要素)及说明举例 |
---|---|---|
88069210 | 其他航拍无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:类型;5:最大起飞重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
8806921010 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:类型;5:最大起飞重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
8806921090 | 其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:类型;5:最大起飞重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA