招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201912 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201911 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201910 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201909 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201908 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201907 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201906 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201905 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201904 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201903 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201902 申请成为合作伙伴
T01 4819500000 其他纸包装容器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 90318090 未列名测量或检验仪器、器具及机器 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 90314990 其他测量或检验用光学仪器及器具 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 90132000 激光器,激光二极管除外 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 90011000 光纤、光纤束及光缆,但品目8544的货品除外 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85451900 其他碳电极 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85451100 炉用碳电极 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85447000 由每根被覆光纤组成的光缆, 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85361000 熔断器,线路电压≤1000V 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85158090 未列名焊接机器及装置;用于热喷金属或金属陶瓷的电气机器及装置 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85072000 其他铅酸蓄电池 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 85071000 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84798999 未列名具有独立功能的机器及机械器具 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84798962 自动贴片机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84771010 注塑机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84571030 龙门式加工中心 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84543010 冷室压铸机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84463050 织物宽度>30cm的喷气织机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84463040 织物宽度>30cm的喷水织机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84463030 织物宽度>30cm的片梭织机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84463020 织物宽度>30cm的剑杆织机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84201000 砑光机或其他滚压机器 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84143013 0.4kw<电动机额定功率≤5kw的空气调节器用压缩机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84141000 真空泵 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84079090 未列名点燃式活塞内燃发动机 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 82090090 其他未装配的工具用金属陶瓷板、杆、刀头的类似品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81089032 厚度>0.8mm的钛板、片、带 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81089010 钛条、杆、型材及异型材 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81082030 钛粉末 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81082021 海绵钛 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81052090 其他钴锍及冶炼钴时所得的中间产品;钴粉末 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81052020 未锻轧钴 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81052010 钴湿法冶炼中间产品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81011000 钨粉 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 80011000 未锻轧的非合金锡 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 79050000 锌板、片、带、箔 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 79011200 含锌量低于99.99%的未锻轧非合金锌 进口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48