招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 23069000 未列名提炼植物或微生物油脂所得的油渣饼及其他固体残渣 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 23031000 制造淀粉过程中的残渣及类似的残渣 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 21069090 未列名食品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 21039090 未列名调味汁及其制品;混合调味品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 21039010 味精 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 21021000 活性酵母 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20081999 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20059940 制作或保藏榨菜 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20059110 竹笋罐头 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20058000 非醋方法制作或保藏的甜玉米 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20031011 小白蘑菇(洋蘑菇)罐头 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 20029019 番茄酱罐头重量>5kg 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 17023000 葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 17019990 未列名精制糖;化学纯蔗糖 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 16042019 其他绞碎制作或保藏的鱼罐头 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 16041500 制作或保藏的鲭鱼,整条或切块 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 15180000 化学改性动植物或微生物油脂等,但品目1516的产品除外;混合制非食用油脂等 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 15159030 桐油及其分离品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 15050000 羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质(包括纯净的羊毛脂) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 13023990 其他植物产品制得的胶液及增稠剂 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 13023100 琼脂 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 13021990 其他植物液汁及浸膏 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 12129993 白瓜子 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 11081200 玉米淀粉 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 09022090 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重>3kg 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 09021090 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重≤3kg 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 08029030 (2022STOP)松子仁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 07133390 其他干芸豆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 03019290 其他活鳗鱼,鱼苗除外 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48