招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418090 其他钨酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418040 偏钨酸铵 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418020 钨酸钠 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418010 仲钨酸铵 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28371110 氰化钠 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28369990 未列名碳酸盐;过碳酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28369950 碳酸锆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28369100 锂的碳酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28353990 其他多磷酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28352990 其他磷酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28352520 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28352400 钾的磷酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28342990 未列名硝酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28342190 非肥料用硝酸钾 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28342110 肥料用硝酸钾 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28334000 过硫酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28332990 未列名硫酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28332910 硫酸亚铁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28332700 硫酸钡 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28332100 硫酸镁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28331100 硫酸二钠 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28321000 钠的亚硫酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28311010 钠的连二亚硫酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28289000 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28275100 溴化钠及溴化钾 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28274910 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28273910 氯化锂 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28273100 氯化镁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28272000 氯化钙 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28269020 六氟磷酸锂 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28261990 未列名氟化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28261910 铵的氟化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28261210 无水氟化铝 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28259012 三氧化钨 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28259011 钨酸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28256000 锗的氧化物及二氧化锆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28253010 五氧化二钒 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28252010 氢氧化锂 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28230000 钛的氧化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28220010 四氧化三钴 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28211000 铁的氧化物及氢氧化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48