招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 28201000 二氧化锰 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28183000 氢氧化铝 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28181010 棕刚玉 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28152000 氢氧化钾(苛性钾) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28151200 氢氧化钠水溶液 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28151100 固体氢氧化钠 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28129011 三氟化氮 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28121900 (2022STOP)其他非金属氯化物及氯氧化物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28121300 三氯化磷 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28112290 其他二氧化硅 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28111190 其他氟化氢(氢氟酸) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28111110 电子级氢氟酸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28070000 硫酸;发烟硫酸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28053029 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28051910 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28046900 其他硅 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28044000 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28042100 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28012000 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131290 其他已煅烧石油焦 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131210 已煅烧石油焦,含硫量<0.8% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131190 其他未煅烧石油焦 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131110 未煅烧石油焦,含硫量<3% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27112100 天然气 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27111990 未列名液化石油气及其他烃类气 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27111400 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27111390 其他液化丁烷 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27111200 液化丙烷 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27101993 润滑油基础油,不含有生物柴油 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27101923 柴油,不含生物柴油 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27101911 航空煤油,不含有生物柴油 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27081000 沥青 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27079990 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27079100 杂酚油 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27075000 其他芳烃混合物,根据ISO 3405方法温度在250℃时的馏出量以体积计(包括损耗)≥65% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27040010 焦炭及半焦炭 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25309099 未列名矿产品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25292100 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25199010 熔凝镁氧矿 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25070010 高岭土 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25041091 球化石墨 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 25041010 磷片天然石墨 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 24013000 烟草废料 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 23099010 制成的饲料添加剂 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48