招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29096000 (2022STOP)过氧化(醇、醚、酮)及其卤、磺化等衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29095000 醚酚、醚醇酚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29094990 未列名醚醇及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29094100 2,2-氧联二乙醇(二甘醇) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29093090 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29081990 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29072990 未列名多元酚;酚醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29072300 4,4’-异亚丙基联苯酚(双酚A,而苯基酚丙烷)及其盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29072210 对苯二酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071990 未列名一元酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071390 辛基酚及其异构体和盐,壬基酚异构体和盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071310 壬基酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071212 邻甲酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29071110 苯酚 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29062100 苄醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29054500 丙三醇(甘油) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29054200 季戊四醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29053990 未列名二元醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29053200 丙二醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29053100 1,2-乙二醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051990 未列名饱和一元醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051700 十二醇、十六醇及十八醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051690 其他辛醇及其异构体 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051430 叔丁醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051300 正丁醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051210 丙醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29051100 甲醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29039990 其他芳烃卤化衍生物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29032100 氯乙烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29031500 1,2-二氯乙烷(ISO) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29029090 未列名环烃 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29029030 十二烷基苯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29025000 苯乙烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29024300 对二甲苯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29023000 甲苯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29022000 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29012990 未列名不饱和无环烃 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29012420 异戊二烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29012410 1,3-丁二烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29012200 丙烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29012100 乙烯 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29011000 饱和无环烃 进口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48