招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 28539030 镍钴锰氢氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28499020 碳化钨 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28470000 过氧化氢,不论是否用尿素固化 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28429030 锂镍钴锰氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418090 其他钨酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418040 偏钨酸铵 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418030 钨酸钙 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418020 钨酸钠 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28418010 仲钨酸铵 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28402000 其他硼酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28401900 其他四硼酸钠 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28401100 无水四硼酸钠 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28369100 锂的碳酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28332990 未列名硫酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28331100 硫酸二钠 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28311020 钠的次硫酸盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28273910 氯化锂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28269020 六氟磷酸锂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28259012 三氧化钨 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28252010 氢氧化锂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28230000 钛的氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28220010 四氧化三钴 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28211000 铁的氧化物及氢氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28181090 其他人造刚玉,不论是否已有化学定义 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28151200 氢氧化钠水溶液 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28151100 固体氢氧化钠 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28129011 三氟化氮 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28121900 (2022STOP)其他非金属氯化物及氯氧化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28112290 其他二氧化硅 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28111990 未列名无机酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28100020 硼酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28070000 硫酸;发烟硫酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28061000 氯化氢(盐酸) 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28051910 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28046190 其他含硅量≥99.99%的硅 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28042900 其他稀有气体 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28013020 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 28011000 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27132000 石油沥青 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131190 其他未煅烧石油焦 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27131110 未煅烧石油焦,含硫量<3% 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27129090 其他石蜡、矿物蜡及合成方法制得的类似产品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 27122000 石蜡,按重量计含油量<0.75% 进口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48