招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 84379000 品目8437所列机械的零件 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84378000 谷物磨粉业加工机器或谷物、干豆加工机器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84371090 其他种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84371010 光学色差颗粒选别机(色选机) 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84362900 家禽饲养机器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84361000 动物饲料配制机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84335100 联合收割机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84331100 割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84322900 其他耙、松土机、中耕机、除草机及耕耘机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84306990 未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84306100 非自推进的捣固或压实机械 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84305090 未列名自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84304129 其他自推进的钻机,钻探深度<6000m 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84302000 扫雪机及吹雪机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84301000 打桩机及拔桩机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84295100 前铲装载机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84272090 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84271090 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84262000 塔式起重机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84243000 喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84191100 燃气快速热水器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84186990 未列名制冷设备 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84186920 其他制冷机组 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84145910 其他吊扇 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84141000 真空泵 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84137099 转速<10000转/分的其他离心泵 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84131900 其他装有或可装计量装置的液体泵 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 84079090 未列名点燃式活塞内燃发动机 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 83011000 挂锁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 82090090 其他未装配的工具用金属陶瓷板、杆、刀头的类似品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 82029910 其他机械锯用锯片 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81129920 锻轧的钒及其制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81110090 锻轧锰及锰制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81110010 未锻轧锰;废料及碎料;粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81089032 厚度>0.8mm的钛板、片、带 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81082030 钛粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81082021 海绵钛 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81052020 未锻轧钴 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81049020 镁制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81041900 其他未锻轧镁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 81011000 钨粉 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 80011000 未锻轧的非合金锡 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 79011110 含锌量≥99.995%的未锻轧非合金锌 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76109000 其他铝制结构体;铝结构体用部件及加工铝材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76101000 铝制门窗及其框架、门槛 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48