招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 76082099 铝合金管,壁厚>25mm,外径>10cm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76082091 铝合金管,壁厚≤25mm,外径>10cm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76082010 铝合金管,外径≤10cm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76071900 其他无衬背铝箔 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76071190 轧后未加工无衬背铝箔,0.01mm<厚≤0.2mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76071120 轧后未加工无衬背铝箔,0.007mm<厚≤0.01mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76071110 轧后未加工无衬背铝箔,厚度≤0.007mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76069200 其他铝合金板、片及带,厚度>0.2mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76069100 其他非合金铝板、片及带,厚度>0.2mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76061290 铝合金矩形板、片,厚度>4mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76061259 其他铝合金矩形板、片,0.35mm<厚≤4mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76061230 铝合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76061220 铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76061199 其他非合金铝矩形板、片,厚度>0.2mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76042990 其他铝合金制型材及异型材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76042910 铝合金制条、杆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76042100 铝合金制空心异型材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 76012000 未锻轧的铝合金 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 75040020 合金镍粉及片状粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 75021090 其他未锻轧非合金镍 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74122090 其他铜合金管子附件 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74121000 精炼铜管子附件 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74111090 其他精炼铜管,25mm<外径≤70mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74111020 外径超过70毫米的精炼铜管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74111019 其他精炼铜管,外径≤25mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74111011 带有螺纹或翅片的精炼铜管,外径≤25mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74031119 未锻轧其他精炼铜阴极 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 74031111 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73262010 工业用钢铁丝制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73261100 经锻造或冲压的研磨机的研磨球及类似品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73259100 可锻性铸铁及铸钢制研磨机的研磨球及类似品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73251090 其他无可锻性铸铁制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73239490 未列名已搪瓷钢铁制餐桌、厨房家用器具及零件 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73239420 其他已搪瓷钢铁制烧锅 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73170000 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉(品目8305的货品除外)及类似品,不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73158200 其他焊接链 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73158100 日字环节链 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73079200 其他钢铁制螺纹肘管、弯管及管套 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73079100 其他钢铁制法兰 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73072100 不锈钢制法兰 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73071100 无可锻性铸铁管子附件 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73066100 矩形或正方形截面的其他焊缝管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73063090 其他铁圆形截面焊缝管,10<外径≤406.4mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73061900 其他钢铁制石油或天然气管道管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73051900 其他石油或天然气管道管,外径≥406.4mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73051100 纵向埋弧焊石油或天然气管道管,外径≥406.4mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73042930 屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48