招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 73042920 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73042910 屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73041930 其他钢石油天然气无缝管道管,外径≤114.3mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73041920 其他钢石油天然气管道管,114.3mm<外径<215.9mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73030090 其他铸铁管及空心异型材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 73030010 内径≥500mm的圆型截面铸铁管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72283090 (2023STOP)其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72107010 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72106100 镀或涂铝锌合金的铁或非合金钢平板轧材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72104900 其他镀或涂锌普通钢铁板材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72101200 镀或涂锡的,厚<0.5mm普通钢铁板材 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72052900 (2021STOP)生铁、镜铁及其他钢铁粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72052100 合金钢粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72029991 按重量计稀土元素总含量在10%以上的其他铁合金 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72029210 钒铁,按重量计含钒量≥75% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 72028010 钨铁 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 71051020 人工合成的钻石粉末 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 71049012 (2022STOP)经其他加工的工业用合成或再造蓝宝石 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 71042090 (2022STOP)其他合成再造宝石半宝石,未或简单加工成形 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70199090 (2022STOP)未列名玻璃纤维制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70199021 玻璃纤维布浸胶制品,每平方米重量小于450克 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70195900 (2022STOP)其他玻璃纤维制机织物 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70193990 (2022STOP)未列名玻璃纤维制纤维网、板及类似无纺产品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70193100 (2022STOP)玻璃纤维制席 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70191900 长度超过50毫米的玻璃纤维短切原丝 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70191200 玻璃纤维无捻粗纱 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70191100 长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70182000 直径≤1mm的玻璃珠 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70171000 熔融石英等熔融硅石制实验室、医用玻璃器皿 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70109090 玻璃制坛、瓶、缸等容器,容量≤0.15L 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70072190 车辆用层压安全玻璃 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70023900 未列名未加工的玻璃管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70023200 其他未加工的耐热玻璃管 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 70022010 光导纤维预制棒 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69149000 未列名陶制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69111019 其他瓷制餐具 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69101000 瓷制固定卫生设备 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69091900 其他实验室、化学或其他技术用陶器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69091200 莫氏硬度≥9的实验室、化学或其他技术用品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69091100 实验室、化学或其他技术用瓷器 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69072390 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率>10%,马赛克及饰面陶瓷除外 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69072290 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,马赛克及饰面陶瓷除外 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69072190 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,按重量计吸水率≤0.5%,马赛克及饰面陶瓷除外 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 69029000 其他耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 68118200 纤维素水泥或类似材料制其他片、板、砖、瓦及类似制品,不含石棉的 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 68080000 镶板、瓦、砖等,用水泥等粘合植物纤维制成 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 67049000 其他材料制假、假胡须、假眉毛、假睫毛等 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 66011000 庭园用伞及类似伞 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48