招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 63061200 合成纤维制油苫布、天蓬及遮阳蓬 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 59022000 聚酯高强力纱制帘子布 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 59021020 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)高强力纱制帘子布 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 55039090 其他合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 54024520 尼龙-6,6纱线,未加捻或捻度≤50转/米 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 54024410 氨纶弹性纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 54022000 聚酯高强力纱 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 54021920 聚酰胺6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53091900 其他含亚麻≥85%的布 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53091120 含亚麻≥85%漂白的布 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53091110 含亚麻≥85%未漂白的布 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53082000 大麻纱线 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53061000 亚麻单纱 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 53021000 生的或经沤制的大麻 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 50072011 未漂白或漂白桑蚕丝机织物,含丝≥85% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 50020011 桑蚕厂丝 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48139000 其他卷烟纸,不论是否切成一定尺寸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48132000 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48119000 未列名成卷成张矩形浸涂印花纸,纸板,纤维纸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48109200 涂布高岭土或其他无机物质的多层纸及纸板 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48103200 高岭土及其他无机物涂布的牛皮纸,本体均匀漂白,重>150g/m2,木纤维≥95% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48102900 其他高岭土及其他无机物涂布的书写、印刷纸,机械纤维>10% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48101900 其他高岭土及其他无机物涂布的书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48101300 高岭土及其他无机物涂布的成卷的书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48064000 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48063000 描图纸 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48026200 其他未涂书写印刷纸,成张,机械浆>10%,≤435mm×297mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48025700 其他未涂书写印刷纸,机械浆≤10%,40g≤重≤150g 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48025600 其他未涂书写印刷纸,机械浆≤10%,40g≤重≤150g,成张,≤435mm×297mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 48025400 其他未涂书写印刷纸,机械浆≤10%,重<40g/m2 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 47061000 棉短绒纸浆 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 44219910 其他木制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 44123300 仅由薄木板制的其他胶合板(竹制除外),每层厚≤6mm,至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木(枫木)、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 44111429 其他中密度板0.5g/cucm<密度≤0.8g/cucm,厚>9mm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40151900 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40118092 建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用其他新的充气橡胶轮胎,辋圈尺寸>61cm 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40117010 农业或林业车辆及机器用新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮胎 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40092200 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40092100 用金属加强或只与金属合制未装有附件的管子 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40029911 未列名初级形状的合成橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40027090 其他乙丙非共轭二烯橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40027010 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40024990 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40024910 其他初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40024100 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 出口 201901 申请成为合作伙伴
T01 40023990 其他卤代丁基橡胶 出口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48